| Gewicht | 1,21 kg |
|---|---|
| Alkohol % Vol. | 11,50 |
| Brennwert in kCal | 77 |
| Geschmack | Durch den späten Lesezeitpunkt erhält die Auslese ihre feine-fruchtige Süße und behält trotzdem ihre frische und lebendige Säure. Die Trauben für die Auslese werden selektiv und akribischer Handarbeit |
| Geschmacksangabe | feinherb |
| Zutaten | Saccharose , Säureregulatoren , Konservierungsstoffe |
| Allergene | Enthält Sulfite |
| davon gesättigt | 0,00 |
| Analysedaten | Alkohol % Vol.: 11,50 – Säure g/l: 6,50 – Restzucker g/l: 1,70 |
| davon Zucker in g | 1,70 |
| AP-Nr. | 5 100 100 100 |
| Trinktemperatur | °C |
| Bodenart | Vulkanischer Verwitterungsgestein verleiht den Weinen den ganz speziellen Charakter |
| Brennwert in kJ | 323 |
| EANCode | 4004880138408 |
| Einheit | FL100 |
| Einzellage | Winkel |
| Eiweiss in g | 0,00 |
| Gewicht in kg | 1,21 |
| Fett in g | 0,00 |
| Grundpreis | 11,00 |
| Jahrgang | 2026 |
| Lagerfähig (Jahre) | 5 |
| Qualität | Auslese |
| Qualität 2 | im Holzfass gereift |
| Restzucker g/l | 1,70 |
| Kohlenhydrate in g | 2,60 |
| Säure g/l | 6,50 |
| Sorte | Muskateller |
| Trinkempfehlung | Trinkempfehlung besonders empfehlenswert zu rotem Fleisch und salzigem Gebäck Ausstattungsartikel oder Ausstattungsarten Mit Idealismus und Freude am Beruf widmet sich die ganze Familie dem Wein |
| Trinkreife (Jahre) | 1 |
| Salz in g | 0,00 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zusammensetzung | Zusammensetzung Ausstattungsartikel oder Ausstattungsarten Mit Idealismus und Freude am Beruf widmet sich die ganze Familie dem Wein. |
| Hersteller | Brillinger edit test, Flotterstr. 3, 71258, Neustadt, Deutschland |
| Anbaugebiet | Baden |
| Vinifikation | Hier kommt die Vinifikation |
| Artikelnummer | SW1026 |
| Weinnummer | 45896-4782 |
| Weitere Merkmale | Vegan |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.